Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2015

.

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
JaneiroR$ 0,00R$ 542,00R$ 2.193,48
FevereiroR$ 150,00R$ 444,67R$ 1.898,81
MarçoR$ 75,00R$ 246,08R$ 1.727,73
AbrilR$ 0,00R$ 177,01R$ 1.550,72
MaioR$ 100,00R$ 46,00R$ 1.604,72
JunhoR$ 2.780,00R$ 345,98R$ 4.038,74
JulhoR$ 780,00R$ 1.351,32R$ 3.467,42
AgostoR$ 315,00R$ 2.357,25R$ 1.425,17
SetembroR$ 2.884,00R$ 52,50R$ 4.256,67
OutubroR$ 3.414,00R$ 6.072,50R$ 1.598,17
NovembroR$ 280,00R$ 52,50 R$ 1.825,67
DezembroR$ 0,00R$ 1.246,15R$ 579,92
Atualizado em 15/06/2020

.

Compartilhar em:

Sobre

A Federação Pernambucana Desportiva de Surdos, designada pela sigla FPEDS, é uma entidade sem fins econômicos e lucrativos, de caráter desportivo estadual, fundada em 11 de setembro de 2010, na cidade de Recife.

Contato

contato@fpeds.org.br

Horário das 09h00 min às 18h00min

De Segunda a Sexta

Colabore com a FPEDS

Todos podem contribuir com a FPEDS, faça sua doação agora!

Todos os direitos reservados © FPEDS | CNPJ 19.076.559/0001-23

Design by Dupla DJ