Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2020

.

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
JaneiroR$ 300.00R$ 1.268,28R$ 2.989,07
FevereiroR$ 8.250,00R$ 4.488,48R$ 6.750,59
MarçoR$ 740,00R$ 1.434,30R$ 6.056,29
AbrilR$ 0,00R$ 0,00R$ 6.056,29
MaioR$ 0,00R$ 0,00R$ 6.056,29
JunhoR$ 500,00R$ 0,00R$ 6.556,29
JulhoR$ 300,00R$ 150,47R$ 6.705,82
AgostoR$ 0,00R$ 165,76R$ 6.540,06
SetembroR$ 0,00R$ 375,00R$ 6.165,06
OutubroR$ 0,00R$ 0,00R$ 6.165,06
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 6.165,06
DezembroR$ 640,00R$ 0,00R$ 6.805.06
Atualizado em 25/01/2021

.

Compartilhar em:

Sobre

A Federação Pernambucana Desportiva de Surdos, designada pela sigla FPEDS, é uma entidade sem fins econômicos e lucrativos, de caráter desportivo estadual, fundada em 11 de setembro de 2010, na cidade de Recife.

Contato

contato@fpeds.org.br

Horário das 09h00 min às 18h00min

De Segunda a Sexta

Colabore com a FPEDS

Todos podem contribuir com a FPEDS, faça sua doação agora!

Todos os direitos reservados © FPEDS | CNPJ 19.076.559/0001-23

Design by Dupla DJ