Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2020
.
| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
| Janeiro | R$ 300.00 | R$ 1.268,28 | R$ 2.989,07 |
| Fevereiro | R$ 8.250,00 | R$ 4.488,48 | R$ 6.750,59 |
| Março | R$ 740,00 | R$ 1.434,30 | R$ 6.056,29 |
| Abril | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.056,29 |
| Maio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.056,29 |
| Junho | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.556,29 |
| Julho | R$ 300,00 | R$ 150,47 | R$ 6.705,82 |
| Agosto | R$ 0,00 | R$ 165,76 | R$ 6.540,06 |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 375,00 | R$ 6.165,06 |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.165,06 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.165,06 |
| Dezembro | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 6.805.06 |
.