Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2015
.
| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo | 
| Janeiro | R$ 0,00 | R$ 542,00 | R$ 2.193,48 | 
| Fevereiro | R$ 150,00 | R$ 444,67 | R$ 1.898,81 | 
| Março | R$ 75,00 | R$ 246,08 | R$ 1.727,73 | 
| Abril | R$ 0,00 | R$ 177,01 | R$ 1.550,72 | 
| Maio | R$ 100,00 | R$ 46,00 | R$ 1.604,72 | 
| Junho | R$ 2.780,00 | R$ 345,98 | R$ 4.038,74 | 
| Julho | R$ 780,00 | R$ 1.351,32 | R$ 3.467,42 | 
| Agosto | R$ 315,00 | R$ 2.357,25 | R$ 1.425,17 | 
| Setembro | R$ 2.884,00 | R$ 52,50 | R$ 4.256,67 | 
| Outubro | R$ 3.414,00 | R$ 6.072,50 | R$ 1.598,17 | 
| Novembro | R$ 280,00 | R$ 52,50 | R$ 1.825,67 | 
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 1.246,15 | R$ 579,92 | 
.