Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2016
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 300,00 | R$ 52,50 | R$ 827,02 |
Fevereiro | R$ 280,00 | R$ 556,70 | R$ 550,32 |
Março | R$ 80,00 | R$ 56,70 | R$ 573,62 |
Abril | R$ 300,00 | R$ 706,70 | R$ 166,92 |
Maio | R$ 985,00 | R$ 56,70 | R$ 1.095,22 |
Junho | R$ 0,00 | R$ 95,15 | R$ 1.000,07 |
Julho | R$ 4.450,00 | R$ 2.052,99 | R$ 3.397,08 |
Agosto | R$ 5.073,00 | R$ 4.573,50 | R$ 3.896,58 |
Setembro | R$ 0,00 | R$ 1.539,33 | R$ 2.357,25 |
Outubro | R$ 3.710,00 | R$ 2.925,33 | R$ 3.141,92 |
Novembro | R$ 0,00 | R$ 1.161,98 | R$ 1.979,94 |
Dezembro | R$ 360,00 | R$ 502,15 | R$ 1.837,79 |
.