Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2018
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 0,00 | R$ 71,00 | R$ 3.159,63 |
Fevereiro | R$ 2.430,00 | R$ 1.013,07 | R$ 4.576,56 |
Março | R$ 343,94 | R$ 3.070,23 | R$ 1.850,27 |
Abril | R$ 400,00 | R$ 476,00 | R$ 1.774,27 |
Maio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.774,27 |
Junho | R$ 100,00 | R$ 140,46 | R$ 1.733,81 |
Julho | R$ 860,00 | R$ 1.231,50 | R$ 1.362,31 |
Agosto | R$ 4.320,00 | R$ 2.407,66 | R$ 3.274,65 |
Setembro | R$ 765,00 | R$ 3.240,15 | R$ 799,50 |
Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 799,50 |
Novembro | R$ 2.285,00 | R$ 1.376,17 | R$ 1.708,33 |
Dezembro | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 1.748,33 |
.