Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2019

.

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
JaneiroR$ 365,00R$ 174,34R$ 1.938,99
FevereiroR$ 3.255,00R$ 2.204,06R$ 2.989,93
MarçoR$ 300,00R$ 3.316,89- R$ 26,96
AbrilR$ 2.950,00R$ 2.650,00R$ 273,04
MaioR$ 390,00R$ 452,00R$ 211,04
JunhoR$ 400,00R$ 108,00R$ 503,04
JulhoR$ 4.820,00R$ 1.800,00R$ 3.523,04
AgostoR$ 1.520,00R$ 2.400,00R$ 2.643,04
SetembroR$ 1.620,00R$ 2.537,12R$ 1.725,92
OutubroR$ 4.700,00R$ 3.050,63R$ 3.375,29
NovembroR$ 285,00R$ 213,58R$ 3.446,71
DezembroR$ 785,00R$ 256,36R$ 3.975,35
Atualizado em 15/06/2020

.

Compartilhar em:

Sobre

A Federação Pernambucana Desportiva de Surdos, designada pela sigla FPEDS, é uma entidade sem fins econômicos e lucrativos, de caráter desportivo estadual, fundada em 11 de setembro de 2010, na cidade de Recife.

Contato

contato@fpeds.org.br

Horário das 09h00 min às 18h00min

De Segunda a Sexta

Colabore com a FPEDS

Todos podem contribuir com a FPEDS, faça sua doação agora!

Todos os direitos reservados © FPEDS | CNPJ 19.076.559/0001-23

Design by Dupla DJ