Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2019
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 365,00 | R$ 174,34 | R$ 1.938,99 |
Fevereiro | R$ 3.255,00 | R$ 2.204,06 | R$ 2.989,93 |
Março | R$ 300,00 | R$ 3.316,89 | - R$ 26,96 |
Abril | R$ 2.950,00 | R$ 2.650,00 | R$ 273,04 |
Maio | R$ 390,00 | R$ 452,00 | R$ 211,04 |
Junho | R$ 400,00 | R$ 108,00 | R$ 503,04 |
Julho | R$ 4.820,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.523,04 |
Agosto | R$ 1.520,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.643,04 |
Setembro | R$ 1.620,00 | R$ 2.537,12 | R$ 1.725,92 |
Outubro | R$ 4.700,00 | R$ 3.050,63 | R$ 3.375,29 |
Novembro | R$ 285,00 | R$ 213,58 | R$ 3.446,71 |
Dezembro | R$ 785,00 | R$ 256,36 | R$ 3.975,35 |
.