Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2021
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 150,00 | R$ 194,00 | R$ 6.761,06 |
Fevereiro | R$ 970,00 | R$ 150,00 | R$ 7.581,06 |
Março | R$ 180,00 | R$ 544,89 | R$ 7.216,17 |
Abril | R$ 0,00 | R$ 758,58 | R$ 6.457,59 |
Maio | R$ 0,00 | R$ 109,50 | R$ 6.348,09 |
Junho | R$ 180,00 | R$ 50,00 | R$ 6.478,09 |
Julho | R$ 150,00 | R$ 1.256,49 | R$ 5.371,60 |
Agosto | R$ 6.730,00 | R$ 5.601,11 | R$ 6.500,49 |
Setembro | R$ 80,00 | R$ 487,13 | R$ 6.093,36 |
Outubro | R$ 5.939,98 | R$ 1.053,00 | R$ 10.980,34 |
Novembro | R$ 1.825,00 | R$ 6.833,78 | R$ 5.971,56 |
Dezembro | R$ 520,00 | R$ 1.054,04 | R$ 5.437,52 |
.