Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2024
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 1.000,00 | R$ 130,00 | R$ 13.803,30 |
Fevereiro | R$ 1.150,00 | R$ 3.968,54 | R$ 10.984,76 |
Março | R$ 935,00 | R$ 1.379,50 | R$ 10.540,26 |
Abril | R$ 3.615,00 | R$ 3.627,07 | R$ 10.528,19 |
Maio | R$ 2.060,00 | R$ 4.130,47 | R$ 8.457,72 |
Junho | R$ 9.780,00 | R$ 3.475,84 | R$ 14.761,88 |
Julho | R$ 1.725,00 | R$ 7.079,69 | R$ 9.407,19 |
Agosto | R$ 1.605,00 | R$ 1.751,62 | R$ 9.260,57 |
Setembro | R$ 860,00 | R$ 800,00 | R$ 9.320,57 |
Outubro | R$ 2.550,00 | R$ 1.696.91 | R$ 10.173.66 |
Novembro | |||
Dezembro |
.