Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2022
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 790,00 | R$ 1.088,70 | R$ 5.138,82 |
Fevereiro | R$ 980,00 | R$ 1.674,80 | R$ 4.444,02 |
Março | R$ 675,00 | R$ 576,00 | R$ 4.543,02 |
Abril | R$ 2.150,00 | R$ 1.280,00 | R$ 5.413,02 |
Maio | R$ 2.820,00 | R$ 1.900,00 | R$ 6.333,02 |
Junho | R$ 900,00 | R$ 515,50 | R$ 6.717,52 |
Julho | R$ 270,00 | R$ 480,00 | R$ 6.507,52 |
Agosto | R$ 700,00 | R$ 300,00 | R$ 6.907,52 |
Setembro | R$ 700,00 | R$ 732,00 | R$ 6.875,52 |
Outubro | R$ 700,00 | R$ 300,00 | R$ 7.275,52 |
Novembro | R$ 1.300,00 | R$ 600,00 | R$ 7.975,25 |
Dezembro | R$ 840,00 | R$ 600,00 | R$ 8.215,52 |
.