Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2022
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 790,00 | R$ 1.088,70 | R$ 5.138,82 |
Fevereiro | R$ 980,00 | R$ 1.674,80 | R$ 4.444,02 |
Março | R$ 675,00 | R$ 576,00 | R$ 4.543,02 |
Abril | R$ 3.350,00 | R$ 80,00 | R$ 7.813,02 |
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
.