Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2023
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 9.585,00 | R$ 3.499,50 | R$ 14.301,02 |
Fevereiro | R$ 2.550,00 | R$ 3.989,75 | R$ 12.861,27 |
Março | R$ 1.010,00 | R$ 562,07 | R$ 13.309,20 |
Abril | R$ 885,00 | R$ 4.056,38 | R$ 10.137,82 |
Maio | R$ 350,00 | R$ 135,00 | R$ 10.352,82 |
Junho | R$ 2.540,00 | R$ 720,00 | R$ 12.172,82 |
Julho | R$ 2.895,00 | R$ 3.030,00 | R$ 12.037,82 |
Agosto | R$ 240,00 | R$ 921,00 | R$ 11.356,82 |
Setembro | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 11.176,82 |
Outubro | R$ 2.835,00 | R$ 4.677,74 | R$ 9.334,08 |
Novembro | R$ 9.304,17 | R$ 4.874,28 | R$ 13.763,97 |
Dezembro | R$ 170,00 | R$ 1.000,67 | R$ 12.933,30 |
.