Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2023
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 9.585,00 | R$ 3.499,50 | R$ 14.301,02 |
Fevereiro | R$ 2.550,00 | R$ 3.989,75 | R$ 12.861,27 |
Março | R$ 1.010,00 | R$ 562,07 | R$ 13.309,20 |
Abril | R$ 885,00 | R$ 4.056,38 | R$ 10.137,82 |
Maio | R$ 350,00 | R$ 135,00 | R$ 10.352,82 |
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
.