Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2025
.
Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
Janeiro | R$ 1.990,00 | R$ 1.200,00 | R$ 13.744,63 |
Fevereiro | R$ 1.870,00 | R$ 1.745,22 | R$ 13.869,41 |
Março | R$ 4.400,00 | R$ 4.645,60 | R$ 13.623,81 |
Abril | R$ 2.380,00 | R$ 5.764,07 | R$ 10.239,74 |
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
.