Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2026
.
| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
| Janeiro | R$ 4.015,00 | R$ 2.710,00 | R$ 8.699,64 |
| Fevereiro | R$ 1.465,00 | R$ 2.429,68 | R$ 7.734,96 |
| Março | R$ 8.700,00 | R$ 2.900,00 | R$ 13.534,96 |
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro |
.