Acompanhando o Controle Financeiro do Ano 2026
.
| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
| Janeiro | R$ 4.015,00 | R$ 2.710,00 | R$ 8.699,64 |
| Fevereiro | R$ 1.465,00 | R$ 2.429,68 | R$ 7.734,96 |
| Março | R$ 8.700,00 | R$ 2.900,00 | R$ 13.534,96 |
| Abril | R$ 795,00 | R$ 3.920,00 | R$ 10.409,96 |
| Maio | R$ 0,00 | R$ 1.149,62 | R$ 9.260,34 |
| Junho | R$ 4.860,00 | R$ 2.967,81 | R$ 11.152,53 |
| Julho | R$ 20.140,00 | R$ 12.722,89 | R$ 18.569,64 |
| Agosto | R$ 380,00 | R$ 7.606,73 | R$ 11.342,91 |
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro |
.